Lahtise otsaga mutrivõti
Parameeter:
Bränd: | Changlu |
Pinnatöötlus: | Elektroforees |
Materjal: | 45# süsinikteras |
Tunnusjoon:
· Vastama tootmisstandardi DIN 133 GB/T4392 nõuetele |
· Pinda töödeldakse elektroforeesiga, mis on peen ja ilus |
·See toode on tööstusliku kvaliteediga tööriist |
SUURUS (mm) | PIKKUS (mm) | ÜKSIK KAAL (kg) |
21 | 0.21 | |
22 | 0.22 | |
24 | 152 | 0.27 |
27 | 161 | 0.39 |
30 | 186 | 0.58 |
32 | 186 | 0.62 |
33 | 186 | 0.62 |
34 | 204 | 0.73 |
35 | 204 | 0.73 |
36 | 204 | 0.76 |
38 | 206 | 0.83 |
40 | 230 | 1.06 |
41 | 230 | 1.06 |
42 | 230 | 1.06 |
43 | 230 | 1.06 |
44 | 240 | 1.35 |
45 | 240 | 1.35 |
46 | 240 | 1.35 |
48 | 255 | 1.65 |
50 | 255 | 1.65 |
52 | 271 | 1.7 |
54 | 271 | 1.7 |
55 | 271 | 1.7 |
56 | 271 | 1.7 |
58 | 277 | 2.05 |
60 | 277 | 2.05 |
62 | 277 | 2.05 |
64 | 277 | 2.05 |
65 | 277 | 2.05 |
70 | 333 | 3.4 |
75 | 337 | 3.7 |
80 | 342 | 3.9 |
85 | 346 | 4.2 |
90 | 375 | 5.3 |
95 | 385 | 5.5 |
100 | 400 | 6.4 |
105 | 420 | 6.76 |
110 | 436 | 7.2 |
115 | 455 | 8.45 |
120 | 475 | 8.8 |
125 | 478 | 8.9 |
130 | 497 | |
135 | 500 | |
140 | 530 | |
145 | 535 |
Lahtise otsaga mutrivõti
Tööstusliku kvaliteediga sirge käepidemega lahtise otsaga mutrivõti, kõrge süsinikusisaldusega terasest sepis, vastupidav.

Standardne kaareava, voolujooneline radiaanistandard, suur kokkulangevus, vähendab hõõrdumist ja kulumist, vastupidav ja mugav.

Kogu mutrivõti on paksenenud, ei ole kergesti deformeeritav, vastupidav, võimsam koputus.

Kohaletoimetamine


KKK:
Q1.Kas olete tootja või kaubandusettevõte?
A1. Oleme kaubandusettevõte, kuid meil on oma tehas.
Q2. Kas teie ettevõte võib pakkuda muud head teenust?
A2. Jah, me saame pakkuda head müügijärgset ja kiiret tarnimist.
Q3.Saab sina teha OEM jaoks meie?
A3.OEM on meile teretulnud. Klientide kaubamärk, logo,
etiketti saab kohandada toodete ja papppakendi jaoks, kuid see põhineb teatud kogusel.
Kuum tags: Lahtise otsaga mutrivõti













